Les lignes de commande changent en fonction de la langue de votre logiciel, les lignes de commande d’Autocad en français ne sont forcément pas les mêmes avec les lignes de commande de la version en anglais. Par exemple la commande « LIGNE » utilisée sur la version d’Autocad en français se transforme en « LINE » sur la version en anglais.
Si vous vous retrouvez devant Autocad en Anglais ayant été formé sur Autocad en français, une adaptation s’impose.
La liste suivante permet de traduire quelques commandes en français ou en anglais en fonction de la version de départ.
Barres d’outils
Français | Anglais |
Accrochage aux objets | Object snap |
Calques | Layers |
Cotation | Dimension |
Dessin | Draw |
Edition de solides | Solid editing |
Solides | Modeling |
Editref | Refedit |
Fenêtres | Viewports |
Insertion | Insert |
Modification | Modify |
Normes CAO | CAD standard |
Ombrage | Visual styles |
Orbit 3D | Orbit |
Propriétés | Properties |
Référence | Reference |
Rendu | Render |
Renseignements | Inqury |
SCU | USC |
Standard | Standard |
Styles | Styles |
Texte | Text |
Vue | View |
Web | Web |
Zoom | Zoom |
Lignes de commandes
Français | Anglais |
Decompos | Explode |
Deplacer | Move |
Dimlinear | Dimlinear |
Echelle | Scale |
Ellipse | Ellipse |
Enregistrer | Save |
3D | 3D |
3DARRAY | 3DARRAY |
ACCROBJ | OSNAP |
ADCENTER | ADCENTER |
Aire | Area |
Arriere-plan | Background |
Balayage | SWEEP |
BMPOUT | BMPOUT |
Boite | Box |
Calque | Layer |
Camera | Camera |
Cercle | Circle |
Charger | Load |
Coleur | Coulor |
Copier | Copy |
COTSTYLE | DIMSTYLE |
Cylindre | Cylinder |
Fhach | Helice |
Helice | Helix |
Inserer | Insert |
Intersect | Intersect |
JPGOUT | JPGOUT |
Ligne | Line |
Lumiere | Light |
Mesurer | Shademode |
Nettoyer | Erase |
Ordretrace | Draworder |
Ouvrir | Open |
Pedit | Pedit |
PNGOUT | PNGOUT |
Polygone | Polygon |
Rectangle | Rectang |
Region | Region |
Rendu | Render |
Reseau | Array |
Revolution | Revolve |
Rotation | Rotate |
Soustraction | Subtract |
Tableau | Table |
Texte | Text |
TIFOUT | TIFOUT |
Tolerance | Tolerance |
Tore | Tore |
Union | Union |
Unites | Units |
Vue | View |
Wipeout | Wipeout |
Wmfout | Wmfout |
- Cotation d’un dessin sur AutoCAD
- Quelques lignes de commande AudoCAD traduite de l’anglais au français
- Logiciel de dessin industriel gratuit
- Vocabulaire AutoCAD
- MIROIR sur AutoCAD